2024高三【刘勖雯】-政治

| |—-补充课 共计 18 个文件

| | |—-五个必由之路.pdf 大小 0.41M

| | |—-五个必由之路.mp4 大小 29.49M

| | |—-马克思主义中国化.pdf 大小 1.05M

| | |—-马克思主义中国化.mp4 大小 57.15M

| | |—-历史周期率.pdf 大小 3.08M

| | |—-历史周期率.mp4 大小 137.87M

| | |—-扩大就业.pdf 大小 1.54M

| | |—-扩大就业.mp4 大小 221.46M

| | |—-基层治理.pdf 大小 1.28M

| | |—-基层治理.mp4 大小 110.16M

| | |—-调查研究.pdf 大小 6.05M

| | |—-调查研究.mp4 大小 247.64M

| | |—-党史学习.pdf 大小 0.56M

| | |—-党史学习.mp4 大小 39.76M

| | |—-党和国家机构改革.pdf 大小 3.83M

| | |—-党和国家机构改革.mp4 大小 83.06M

| | |—-产业链供应链.pdf 大小 0.85M

| | |—-产业链供应链.mp4 大小 21.32M

| |—-07.第七周政治考前串讲(直播) 共计 2 个文件

| | |—-02.5月31日 共计 2 个文件

| | | |—-考前综合复习冲刺(二).mp4 大小 672.93M

| | | |—-2024押题1.pdf 大小 24.78M

| | |—-01.5月28~5月29 共计 2 个文件

| | | |—-考前综合复习冲刺.mp4 大小 677.22M

| | | |—-2024押题.pdf 大小 16.50M

| |—-07.第七周 共计 3 个文件

| | |—-02.5月31日 共计 2 个文件

| | | |—-考前综合复习冲刺(二).mp4 大小 672.93M

| | | |—-2024押题1.pdf 大小 24.78M

| | |—-01.第一天5.29 共计 2 个文件

| | | |—-考前综合复习冲刺.mp4 大小 677.22M

| | | |—-2024押题.pdf 大小 16.50M

| | |—-01.5月28~5月29 共计 2 个文件

| | | |—-考前综合复习冲刺.mp4 大小 677.22M

| | | |—-2024押题.pdf 大小 16.50M

| |—-06.第六周 共计 6 个文件

| | |—-06.第六天5.25 共计 2 个文件

| | | |—-第六周20240525-第6天-扩大内需内需消费.pdf 大小 1.62M

| | | |—-第6天 扩大内需内需消费.mp4 大小 164.26M

| | |—-05.第五天5.24 共计 2 个文件

| | | |—-第六周20240524-第5天-十年伟大变革.pdf 大小 1.52M

| | | |—-第5天 十年伟大变革.mp4 大小 154.17M

| | |—-04.第四天5.23 共计 2 个文件

| | | |—-第六周20240523-第4天-人口问题.pdf 大小 0.87M

| | | |—-第4天 人口问题.mp4 大小 135.25M

| | |—-03.第三天5.22 共计 2 个文件

| | | |—-第六周20240522-第3天-注册制改革.pdf 大小 0.35M

| | | |—-第3天 注册制改革.mp4 大小 65.53M

| | |—-02.第二天5.21 共计 1 个文件

| | | |—-第2天 百年奋斗.mp4 大小 115.18M

| | |—-01.第一天5.20 共计 1 个文件

| | | |—-第1天 民营经济.mp4 大小 101.76M

| |—-05.第五周 共计 9 个文件

| | |—-06.第六天5.18 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405018-第6天-RCEP+海南自由贸易港.pdf 大小 0.87M

| | | |—-第6讲 RCEP+海南自由贸易港.mp4 大小 111.87M

| | |—-05.第五天5.17 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405017-第5天-乡村振兴.pdf 大小 1.86M

| | | |—-第5天 乡村振兴.mp4 大小 156.87M

| | |—-04.第四天5.16 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405016-第4天-东数西算.pdf 大小 0.26M

| | | |—-第4天 东数西算.mp4 大小 54.27M

| | |—-03.第三天5.15 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405015-第3天-共同富裕.pdf 大小 0.44M

| | | |—-第3天 共同富裕.mp4 大小 66.39M

| | |—-02.第二天5.14 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405014-第2天-爱国统一战线.pdf 大小 0.45M

| | | |—-第五周-第2天 爱国统一战线.mp4 大小 56.28M

| | |—-01.第一天5.13 共计 2 个文件

| | | |—-第五周202405013-第1天-台湾问题.pdf 大小 0.28M

| | | |—-第五周-第1天 台湾问题.mp4 大小 30.28M

| | |—-政治典当铺第五周0512-0518讲义合并版.pdf 大小 0.85M

| | |—-第五周政治周周小测解析.pdf 大小 0.13M

| | |—-第五周政治周小测.pdf 大小 0.14M

| |—-04.第四周 共计 6 个文件

| | |—-06.第六天5.11 共计 2 个文件

| | | |—-第四周202405011-第六天-国企改革.pdf 大小 0.58M

| | | |—-第6天 国企改革.mp4 大小 89.43M

| | |—-05.第五天5.10 共计 2 个文件

| | | |—-第四周202405010 第五天 政治-乡村振兴之农业合作社(1).pdf 大小 1.90M

| | | |—-第5天 乡村振兴之农业合作社.mp4 大小 170.38M

| | |—-04.第四天5.9 共计 2 个文件

| | | |—-第四周20240509-第四天-粮食公式.pdf 大小 1.04M

| | | |—-第4天 粮食公式.mp4 大小 107.88M

| | |—-03.第三天5.8 共计 2 个文件

| | | |—-第3天 党和国家机构改革.mp4 大小 87.75M

| | | |—-党和国家机构改革.pdf 大小 3.18M

| | |—-02.第二天5.7 共计 2 个文件

| | | |—-脱贫攻坚.pdf 大小 0.73M

| | | |—-第2天 脱贫攻坚.mp4 大小 89.46M

| | |—-01.第一天5.6 共计 2 个文件

| | | |—-全国统一大市场.pdf 大小 0.71M

| | | |—-第1天 全国统一大市场.mp4 大小 70.85M

| |—-03.第三周 共计 6 个文件

| | |—-06.第六天5.4 共计 1 个文件

| | | |—-第六天 时代青年.mp4 大小 67.35M

| | |—-05.第五天5.3 共计 2 个文件

| | | |—-第五天 科技自立自强.mp4 大小 141.34M

| | | |—-第三周20240503第5天-政治-科技自立自强(2).pdf 大小 1.51M

| | |—-04.第四天5.2 共计 2 个文件

| | | |—-第四周 专精特新.mp4 大小 42.11M

| | | |—-第三周20240502第4天-政治-专精特新(2).pdf 大小 0.44M

| | |—-03.第三天5.1 共计 2 个文件

| | | |—-政治-碳达峰碳中和.pdf 大小 1.14M

| | | |—-第三天 碳达峰碳中和.mp4 大小 337.65M

| | |—-02.第二天4.30 共计 2 个文件

| | | |—-第三周20240430第2天-政治-数字经济.pdf 大小 1.18M

| | | |—-第二天 数字经济.mp4 大小 108.06M

| | |—-01.第一天4.29 共计 2 个文件

| | | |—-第一天 新发展格局.mp4 大小 105.89M

| | | |—-第三周20240429第1天-政治-新发展格局.pdf 大小 0.70M

| |—-02.第二周 共计 8 个文件

| | |—-06.第六天4.27 共计 2 个文件

| | | |—-第二周20240427第6天-政治-基层治理.pdf 大小 0.68M

| | | |—-第 六天基层治理.mp4 大小 110.16M

| | |—-05.第五天4.26 共计 2 个文件

| | | |—-第五天 依法治国.mp4 大小 106.45M

| | | |—-第二周20240426第5天-政治-依法治国.pdf 大小 2.24M

| | |—-04.第四天4.25 共计 2 个文件

| | | |—-第四天 以人民为中心.mp4 大小 60.10M

| | | |—-第二周20240425第4天-政治-以人民为中心.pdf 大小 0.82M

| | |—-03.第三天4.24 共计 2 个文件

| | | |—-第三天 协商民主.mp4 大小 56.12M

| | | |—-第二周20240424第3天-政治-协商民主.pdf 大小 0.49M

| | |—-02.第二天4.23 共计 1 个文件

| | | |—-第二天 全过程人民民主.mp4 大小 102.97M

| | |—-01.第一天4.22 共计 2 个文件

| | | |—-第一天 中国式现代化.mp4 大小 70.87M

| | | |—-第二周20240422第1天-政治-中国式现代化.pdf 大小 0.80M

| | |—-政治第二周-周周小测原题.pdf 大小 0.67M

| | |—-政治第二周-周周小测解析.pdf 大小 1.03M

| |—-01.第一周 共计 8 个文件

| | |—-第6天 港澳问题 共计 2 个文件

| | | |—-第一周20240420第6天-政治-港澳专题.pdf 大小 0.42M

| | | |—-第六天 港澳问题.mp4 大小 48.82M

| | |—-第5天 “巴以冲突”“俄乌冲突”“沙伊复交” 共计 2 个文件

| | | |—-第一周20240419第5天-政治-俄乌冲突、沙伊复交、巴以冲突.pdf 大小 2.54M

| | | |—-第五天 “巴以冲突”“俄乌冲突”“沙伊复交”.mp4 大小 298.47M

| | |—-第4天 金砖国家扩员 共计 2 个文件

| | | |—-第一周20240418第4天-政治-金砖扩员.pdf 大小 0.73M

| | | |—-第4天 金砖国家扩员.mp4 大小 132.89M

| | |—-第3天 链博会 共计 2 个文件

| | | |—-第一周20240417第3天-政治-链博会.pdf 大小 3.47M

| | | |—-第三天 链博会.mp4 大小 612.66M

| | |—-第2天 一带一路10周年 共计 2 个文件

| | | |—-第一周20240416第2天-政治-一带一路十周年.pdf 大小 0.44M

| | | |—-第2天 一带一路10周年.mp4 大小 460.51M

| | |—-第1天 新质生产力 共计 2 个文件

| | | |—-新质生产力.pdf 大小 2.75M

| | | |—-第1天 新质生产力.mp4 大小 676.60M

| | |—-政治第一周周小测解析.pdf 大小 0.69M

| | |—-政治第一周周小测.pdf 大小 0.71M

| |—-00.赠送-政治十年真题电子版 共计 2 个文件

| | |—-2016-2023高考真题合集(有答案).pdf 大小 596.99M

| | |—-2016-2023高考真题合集(无答案).pdf 大小 312.66M

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源